Daub Dough Divider Rounder
01/01

Daub Dough Divider Rounder

KodModelBölmeGramajHamur KapasitesiKapasiteGüçElektrikÖlçüler (G×D×Y)Ağırlık
9823.DR230.00DR 2/303025–85 g0,8–2,6 kg6.000 adet/s0,6 kW3620×660×1460 mm325 kg
9823.DR330.00DR 3/303030–100 g0,9–3,0 kg6.000 adet/s0,6 kW3620×660×1460 mm325 kg
9823.DR336.00DR 3/363625–85 g0,9–3,1 kg7.200 adet/s0,6 kW3620×660×1460 mm325 kg
9823.DR352.00DR 3/525216–45 g0,8–2,3 kg10.400 adet/s0,6 kW3620×660×1460 mm325 kg
9823.DR414.00DR 4/1414130–250 g1,8–3,5 kg2.800 adet/s0,6 kW3620×660×1460 mm325 kg
9823.DR430.00DR 4/303040–130 g1,2–3,9 kg6.000 adet/s0,6 kW3620×660×1460 mm325 kg
9823.DR436.00DR 4/363630–110 g1,1–4,0 kg7.200 adet/s0,6 kW3620×660×1460 mm325 kg
Yükleniyor / Loading ...